विनिर्देश
रेमी नेया 16R | REMI CPR 30 PLUS | REMI CM 8 PLUS | ELTEK RC 8100 F | ELTEK RC 4815 F | tr>|
अधिकतम गति | 16000 RPM | 20000 RPM | 6000 RPM | 10000 RPM | 16000 RPM |
अधिकतम RCF | RCF: 21000 G | 37570 G | 5070 G | 7900 G | 17600 G |
Temp. रेंज | 0 डिग्री C से +40 डिग्री C | -8 डिग्री C | -8 डिग्री C | -10 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस | -10 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस |
अधिकतम क्षमता | 700 ml | 1200 ml | 400 ml | 1200 ml | 48 ml |
न्यूनतम ट्यूब क्षमता | 0.5 ml | 0.2 ml | 15 ml | 1.5 ml | 0.4 ML |
अधिकतम ट्यूब क्षमता | 100 ml | 250 ml | 100 ml | 200 ml | 5 ML |
Price: Â