विनिर्देश
REMI NEYA 16R | REMI CPR 30 PLUS | 16000 RPM | 20000 RPM | 6000 RPM | 10000 RPM | 16000 RPM |
RCF: 21000 G | 37570 G | 5070 G | 7900 G | 17600 G | |
Temp. रेंज | 0 डिग्री C से +40 डिग्री C | -8 डिग्री C | -8 डिग्री C | -10 डिग्री C से +40 डिग्री C | -10 डिग्री C से +40 डिग्री C |
700 ml | 1200 ml | 400 ml | 1200 ml | 48 ml | |
0.5 ml | 0.2 ml | 15 ml | 1.5 ml | 0.4 ML | |
100 ml | 250 ml | 100 ml | 200 ml | 5 ML |
Price: Â